Đại học Liêu Đông (Eastern Liaoning University), viết tắt là ELNU, là một trong những trường đại học nổi bật tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, được thành lập vào năm 2003. Trường cung cấp một môi trường học tập toàn diện với nhiều chuyên ngành đa dạng, thu hút hơn 14.000 sinh viên theo học. Đại học Liêu Đông nổi bật với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên chất lượng và các chương trình học bổng hấp dẫn.
Thông tin về trường
Tên tiếng Trung | 辽东学院 |
Tên tiếng Anh | Eastern Liaoning University |
Tên viết tắt | ELNU |
Năm thành lập | 2003 |
Số lượng sinh viên | >14.000 |
Web trường | http://www.elnu.edu.cn/ |
Xếp hạng toàn quốc (theo Cựu sinh viên) | 391 |
Địa chỉ | Cơ sở Lâm Giang: Số 116, Đường Lâm Giang Châu, Quận Trấn An, Thành phố Đan Đông, Tỉnh Liêu Ninh
Cơ sở Jinshan: Số 325, Đường Wenhua, Quận Yuanbao, Thành phố Đan Đông, Tỉnh Liêu Ninh |
Mã bưu điện | 118001
118003 |
Số điện thoại | 86 415 233 1880 |
ldxyyb@163.com | |
Mã trường | Cập nhật |
Vị trí địa lý
Đại học Liêu Đông tọa lạc tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Đan Đông là thành phố biên giới nổi tiếng, được mệnh danh là “Thành phố anh hùng” và “Giang Nam Tây Bắc” của Trung Quốc, nằm bên bờ biển Hoàng Hải và sông Áp Lục.
Cơ sở vật chất
Đại học Liêu Đông có khuôn viên rộng lớn với tổng diện tích 821.400 m² và diện tích xây dựng lên đến 406.300 m². Trường có tổng giá trị tài sản cố định lên tới 809 triệu nhân dân tệ, với kho sách phong phú, bao gồm 113,52 triệu sách giấy và 592.000 sách điện tử.
Chất lượng đào tạo
Trường sở hữu đội ngũ giảng viên trẻ, năng động và giàu kinh nghiệm. Tính đến tháng 10 năm 2021, trường có 1.660 giảng viên, trong đó có 514 giảng viên có trình độ cao cấp và 825 giảng viên có bằng tiến sĩ và thạc sĩ. Đại học Liêu Đông chú trọng phát triển các chuyên đề thí điểm cấp quốc gia và các cơ sở giáo dục thực hành.
Thành tích đào tạo
Đại học Liêu Đông đã đào tạo gần 170.000 sinh viên, đóng góp không nhỏ vào nền giáo dục Trung Quốc. Trường cũng thực hiện các sáng kiến quốc gia và hợp tác với gần 40 trường đại học quốc tế.
Giao lưu quốc tế
- Trường tích cực thực hiện sáng kiến quốc gia “1 vành đai 1 con đường”.
- Thực hiện trao đổi học thuật với gần 40 trường Đại học từ khắp các Châu lục
Chuyên ngành đào tạo
Tính đến tháng 10 năm 2021, trường đã thành lập 14 trường cao đẳng hệ chính quy, 49 ngành đại học và 22 ngành nghề cao hơn
Học viện | Hệ | Chuyên ngành |
Knh doanh | Đại học | Quản lý nguồn nhân lực, Tiếp thị, Kế toán, Quản lý Tài chính, Thuế |
Chuyên gia | Tin học hóa kế toán, Tiếp thị và Lập kế hoạch, Quản trị Kinh doanh | |
Hàn Quốc | Đại học | Giáo dục quốc tế tiếng Hàn và tiếng Trung |
Chuyên gia | Áp dụng tiếng Hàn | |
Kinh tế | Đại học | Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế và thương mại quốc tế, Lao động và An sinh xã hội, Thống kê kinh tế |
Quản lý Du lịch | Đại học | Quản lý du lịch |
Chuyên gia | Hướng dẫn viên du lịch, quản lý khách sạn | |
Kỹ thuật Hóa học | Đại học | Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học, Kỹ thuật Hóa học Nhẹ |
Chuyên gia | Công nghệ hóa học ứng dụng | |
May mặc và dệt may | Đại học | Kỹ thuật Dệt may, Thiết kế và Kỹ thuật Trang phục, Thiết kế Trang phục và Trang phục |
Cao đẳng nông nghiệp | Đại học | Trồng trọt, Khoa học và Kỹ thuật hạt giống, Thuốc động vật, Công nghệ sinh học |
Y tế | Đại học | Điều dưỡng |
Chuyên gia | Điều dưỡng, Y học lâm sàng, Điều dưỡng Y học Răng miệng, Công nghệ Phòng thí nghiệm Y tế, Công nghệ Hình ảnh Y học | |
Cơ khí và Điện tử | Đại học | Thiết kế và sản xuất cơ khí và công nghệ và dụng cụ tự động hóa, đo lường và điều khiển của nó |
Chuyên gia | Công nghệ điều khiển số, Công nghệ máy móc chính xác, Công nghệ cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật thông tin điện tử, Công nghệ điện tử ứng dụng, Công nghệ điện lạnh | |
Kỹ thuật Thông tin | Đại học | Khoa học và Công nghệ Máy tính, Kỹ thuật Thông tin Điện tử, Kỹ thuật Mạng, Quản lý Thông tin và Hệ thống Thông tin |
Chuyên gia | Công nghệ ứng dụng máy tính | |
Ngoại ngữ | Đại học | Tiếng anh, tiếng nhật |
Chuyên gia | Tiếng Anh thương mại | |
Sư phạm | Đại học | Toán học và Toán ứng dụng, Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Giáo dục Tiểu học, Âm nhạc |
Chuyên gia | giáo dục mầm non | |
Xây dựng đô thị | Đại học | Quản lý dự án, Chi phí dự án, Địa lý vật lý và môi trường tài nguyên, Địa lý nhân văn và quy hoạch đô thị và nông thôn, Kỹ thuật xây dựng |
Cao đẳng nghệ thuật và thiết kế | Đại học | Hoạt hình Thiết kế Truyền thông Trực quan, Thiết kế Môi trường |
Cao đẳng Quản lý Hình ảnh Y tế | Chuyên gia | Thiết kế nhân vật, công nghệ làm đẹp y tế |
Học phí
Ngành | Học phí |
Chuyên ngành Tổng hợp | 4400-5200 đài tệ/ năm |
Chuyên ngành Đại cương | 4000-5000 đài tệ/ năm |
Chuyên ngành Nghệ thuật | 10000 đài tệ/ năm |
Chi tiết học phí các ngành
STT | Mã ngành | Chuyên ngành | Hệ thống học thuật | Học hỏi | Đối tượng loại 1 (các tỉnh cải cách thi tuyển sinh đại học không phổ cập) | Đối tượng loại 2 (các tỉnh đổi mới toàn diện kỳ thi tuyển sinh đại học theo mô hình 3 + 1 + 2) | Bằng cấp | Học phí (nhân dân tệ / năm / sinh viên) |
1 | 20102 | Thống kê kinh tế | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Kinh tế học | 4900 |
2 | 20202 | Thuế | bốn năm | 4-6 | Nghệ thuật và Khoa học | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Kinh tế học | 4900 |
3 | 020301K | Tài chính | bốn năm | 4-6 | Nghệ thuật và Khoa học | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Kinh tế học | 4900 |
4 | 20304 | Đầu tư | bốn năm | 4-6 | Nghệ thuật và Khoa học | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Kinh tế học | 4900 |
5 | 20401 | Kinh tế quốc tế và thương mại | bốn năm | 4-6 | Nghệ thuật và Khoa học | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Kinh tế học | 4900 |
6 | 40107 | Giáo dục tiểu học | bốn năm | 4-6 | Nghệ thuật và Khoa học | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Sư phạm | 4400 |
7 | 50101 | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | bốn năm | 4-6 | Văn học và lịch sử | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Văn học | 4400 |
8 | 50103 | Giáo dục quốc tế Trung Quốc | bốn năm | 4-6 | Văn học và lịch sử | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Văn học | 4400 |
9 | 50201 | Tiếng Anh | bốn năm | 4-6 | Nghệ thuật và Khoa học | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Văn học | 4600 |
10 | 50207 | Tiếng Nhật | bốn năm | 4-6 | Nghệ thuật và Khoa học | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Văn học | 4800 |
11 | 50209 | Tiếng Hàn | bốn năm | 4-6 | Nghệ thuật và Khoa học | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Văn học | 4800 |
12 | 70101 | Toán học và Toán học Ứng dụng | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Lớp vật lý | Khoa học | 4900 |
13 | 70503 | Địa lý Nhân văn và Quy hoạch Đô thị và Nông thôn | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Khoa học | 4900 |
14 | 80202 | Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Lớp vật lý | Kỹ thuật | 4900 |
15 | 80301 | Công nghệ và Dụng cụ Đo lường và Kiểm soát | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Lớp vật lý | Kỹ thuật | 4900 |
16 | 80701 | Kỹ thuật thông tin điện tử | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Lớp vật lý | Kỹ thuật | 4900 |
17 | 80901 | Khoa học và Công nghệ Máy tính | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Lớp vật lý | Kỹ thuật | 4900 |
18 | 80903 | Kỹ thuật mạng | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Lớp vật lý | Kỹ thuật | 4900 |
19 | 81001 | Công trình dân dụng | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Lớp vật lý | Kỹ thuật | 4900 |
20 | 81301 | Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Lớp vật lý | Kỹ thuật | 4900 |
21 | 81601 | Kỹ thuật dệt may | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Kỹ thuật | 4900 |
22 | 81602 | Thiết kế thời trang và kỹ thuật | bốn năm | 4-6 | Nghệ thuật và Khoa học | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Kỹ thuật | 4900 |
23 | 81701 | Kỹ thuật ánh sáng | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Lớp vật lý | Kỹ thuật | 4900 |
24 | 90102 | Làm vườn | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Nông học | 4900 |
25 | 90105 | Khoa học và Kỹ thuật Hạt giống | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Nông học | 4900 |
26 | 90301 | Động vật học | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Lớp vật lý | Nông học | 4900 |
27 | 90401 | Thuốc thú y | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Lớp vật lý | Nông học | 4900 |
28 | 101101 | Điều dưỡng | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | khoa học | 5200 |
29 | 120102 | Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Lớp vật lý | Kỹ thuật | 4900 |
30 | 120103 | Quản lý kỹ thuật | bốn năm | 4-6 | Bách khoa | Lớp vật lý | Kỹ thuật | 4900 |
31 | 120202 | Tiếp thị | bốn năm | 4-6 | Nghệ thuật và Khoa học | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Sự quản lý | 4900 |
32 | 120203 nghìn | Kế toán | bốn năm | 4-6 | Nghệ thuật và Khoa học | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Sự quản lý | 4900 |
33 | 120204 | Quản lý tài chính | bốn năm | 4-6 | Nghệ thuật và Khoa học | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Sự quản lý | 4900 |
34 | 120901 nghìn | Quản lý du lịch | bốn năm | 4-6 | Nghệ thuật và Khoa học | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Sự quản lý | 4900 |
35 | 130310 | Hoạt hình | bốn năm | 4-6 | bài luận nghệ thuật | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Nghệ thuật | 10000 |
36 | 130502 | Hình ảnh Thiết kế truyền thông | bốn năm | 4-6 | bài luận nghệ thuật | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Nghệ thuật | 10000 |
37 | 130503 | Thiết kế môi trường | bốn năm | 4-6 | Nghệ thuật và Khoa học | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Nghệ thuật | 10000 |
38 | 130505 | Trang phục và Thiết kế Trang phục | bốn năm | 4-6 | bài luận nghệ thuật | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Nghệ thuật | 10000 |
39 | 130208TK | Nghệ thuật và Quản lý Dịch vụ Hàng không | bốn năm | 4-6 | bài luận nghệ thuật | Kỷ luật Lịch sử Vật lý và Tuyển dụng | Nghệ thuật | 10000 |
Học bổng
Đại học Liêu Đông cung cấp nhiều loại học bổng hấp dẫn:
- Học bổng quốc gia và tỉnh: 8.000 nhân dân tệ/năm
- Học bổng Truyền cảm hứng Quốc gia: 5.000 nhân dân tệ/năm
- Học bổng của trường: Học bổng hạng nhất (2.000 nhân dân tệ/năm), hạng hai (1.000 nhân dân tệ/năm), hạng ba (600 nhân dân tệ/năm)
Hồ sơ apply học bổng
Để xin học bổng, sinh viên cần chuẩn bị các tài liệu như:
- Đơn xin học bổng
- Ảnh thẻ nền trắng
- Hộ chiếu
- Bảng điểm, học bạ
- Bằng tốt nghiệp/ Giấy chứng nhận bậc học cao nhất
- Kế hoạch học tập
- Các chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)
- Giấy khám sức khỏe
Liên hệ tư vấn
Để biết thêm chi tiết về chương trình học tại Đại học Y khoa Thiên Tân hoặc tư vấn du học, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại các cơ sở sau:
- Cs1: Trung tâm 81/333 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải Phòng.
- Cs2: Trung tâm 5/274 Lạch Tray, Hải Phòng.
- Cs3: Văn phòng Hà Nội – 12 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Nội.
Hotline: 090 3496 722
Email: hanngutracviet@gmail.com
Tìm hiểu thêm:
Trường Đại Học Trung Quốc
Cẩm Nang Du Học Trung Quốc
Có thể bạn quan tâm:
- Fanpage Ngoại Ngữ Trác Việt: https://www.facebook.com/ngoaingutracviet/
- Fanpage Du Học Trác Việt: https://www.facebook.com/duhoctracviet/
- Tiktok Tiếng Trung Trác Việt: https://www.tiktok.com/@tiengtrungtracviet
- Tiktok Du học Trung Quốc, Đài Loan: https://www.tiktok.com/@duhoctracviet
- Youtube Tiếng Trung Trác Việt: https://www.youtube.com/@Tiengtrungtracviet
- Youtube Du học Trung Quốc, Đài Loan: https://www.youtube.com/@Duhoctrungquocdailoantracviet
Ngoại Ngữ Trác Việt trung tâm uy tín lâu năm trên con đường học tiếng trung và du học Trung Quốc, Đài Loan.
Bài viết liên quan: